Aviso: Este artículo puede contener enlaces de afiliados. Lee nuestra política completa aquí.
¿Sabías que probablemente ya tienes en tu cartera una tarjeta que te da acceso a salas VIP? Descubre todos los programas y tarjetas que te abren las puertas.
¿Sabías que probablemente ya tienes en tu cartera una tarjeta que te da acceso a salas VIP en aeropuertos — y no lo estás usando? Esta guía explica todos los programas que permiten el acceso a las salas VIP de los aeropuertos en México y el mundo, qué tarjetas los ofrecen y cuántos accesos tienes disponibles, para que no pagues un solo peso de más en el aeropuerto y viajes con el máximo confort.
Antes de entrar a las tarjetas, es importante entender que en México existen cinco sistemas distintos de acceso a lounges:
Priority Pass da acceso a más de 1,800 salas en todo el mundo, incluyendo The Grand Lounge Élite en el AICM. Las tarjetas mexicanas que lo incluyen van desde opciones accesibles hasta ultra premium:
| Tarjeta | Anualidad | Accesos Gratis | Acompañantes | Costo extra |
|---|---|---|---|---|
| Amex The Platinum Credit Card | $3,700 MXN + IVA | 4 / año | ✅ Incluidos en los 4 | ~$35 USD |
| Amex Gold Card | $450 USD + IVA | 10 / año | ✅ Incluidos en los 10 | ~$35 USD |
| Amex The Platinum Card | $1,300 USD + IVA | Ilimitados | ✅ Ilimitados | Gratis |
| Amex Aeroméxico Platinum | $1,300 USD + IVA | Ilimitados | ✅ Ilimitados | Gratis |
| Inbursa Platinum | $1,320 MXN | Ilimitados | ✅ 1 acompañante | Gratis |
| Inbursa Black Amex | $2,500 MXN | Ilimitados | ✅ 2 acompañantes | Gratis |
| Afirme Blanc | $5,500 MXN | Ilimitados | ✅ 2 acompañantes | Gratis |
Tip MuchasMillas: La tarjeta Inbursa Platinum con accesos ilimitados a $1,320 MXN de anualidad es uno de los mejores valores del mercado mexicano si tu único objetivo es Priority Pass.
LoungeKey opera bajo la plataforma de Mastercard Airport Experiences y da acceso a más de 1,600 salas globalmente. Las tarjetas mexicanas participantes incluyen desde bancos digitales hasta los grandes bancos tradicionales:
| Tarjeta | Anualidad | Accesos Gratis | Acompañantes |
|---|---|---|---|
| Nanocard | $0 (Sin anualidad) | 2 / año | ✅ 1 acompañante |
| Klar Platino | $1,500 MXN | 5 / año | ✅ Incluidos en los 5 |
| Banorte Platinum | $2,550 MXN | 5 / año | Solo titular |
| INVEX Voyage Platinum | $3,900 MXN | 6 / año | Solo titular |
| Volaris INVEX 2.0 | $4,621 MXN | 6 / año | ✅ Titular o adicionales |
| Explora Banamex | $2,725 MXN | 4 / año | ✅ Titular o adicionales |
| Platinum Banamex | $2,725 MXN | 4 / año | ✅ Titular o adicionales |
| Conquista Banamex | $6,800 MXN | 10 / año | ✅ Titular o adicionales |
| Fiesta Rewards Platino | $2,199 MXN | 10 / año | ✅ Titular y adicionales |
| Santander Infinite | $6,000 MXN | Ilimitados | ✅ Según política |
| Santander Legacy | $28,000 MXN | Ilimitados | ✅ 1 acompañante |
| HSBC VIVA Plus | $3,124 MXN | 1 por cada $8k gasto | ✅ 1 acompañante |
| HSBC Premier World Élite | $6,700 MXN | 1 por cada $8k gasto | ✅ 1 acompañante |
| Banorte Infinite | $6,000 MXN | Ilimitados | ✅ 2 acompañantes |
Visa tiene su propia red de acceso directo a las salas del Grand Lounge Élite en el AICM y en AIFA — la sala mejor rankeada de Norteamérica en 2025. Este beneficio es independiente de Priority Pass o LoungeKey y es exclusivo de Visa.
| Nivel de Tarjeta Visa | Accesos | Acompañantes | Salas accesibles |
|---|---|---|---|
| Visa Platinum | Hasta 6 / año | ✅ Incluidos en los 6 | T1: Grand Lounge Élite, Lounge 19, Terraza Élite |
| Visa Signature | Hasta 6 / año | ✅ Incluidos en los 6 | T1: Las mismas salas |
| Visa Infinite | Ilimitados | ✅ 2 acompañantes gratis | T1: Las mismas + AIFA |
Las tarjetas mexicanas Visa Infinite más relevantes que incluyen este beneficio son la Banorte Infinite, Santander Infinite y Citibanamex Infinite.
Estos los abre una tarjeta específica, independientemente de con qué aerolínea vueles:
| Lounge | Aeropuerto | Tarjeta(s) que dan acceso | Accesos al año | Acompañantes |
|---|---|---|---|---|
| Centurion Lounge | MEX T1 | Amex Platinum / Amex Centurion | Ilimitados | ~$50 USD c/u |
| HSBC Premier Lounge | MEX T2 | HSBC Premier World Élite | Ilimitados | 1 incluido |
| Salones Beyond Banamex | MEX T1, T2; GDL T1; MTY TA | Tarjetas Banamex (Beyond, Platinum, etc.) | De 1 a Ilimitados | Hasta 8 invitados |
El acceso depende de tu boleto o estatus — ninguna tarjeta de banco lo reemplaza directamente:
| Perfil | Mejor opción |
|---|---|
| Viajero frecuente CDMX (Aeroméxico) | Banorte Infinite Visa (Ilimitados Grand Lounge + LoungeKey) |
| Busca acceso global + Centurion | Amex Platinum Card ($1,300 USD) |
| Máximo valor / Anualidad baja | Inbursa Platinum ($1,320 MXN, PP ilimitado) |
| Viajero ocasional (1-2 viajes/año) | Klar Platino ($1,500 MXN, 5 accesos LoungeKey) |
| Sin historial o perfil básico | Nonocard ($0 anualidad, 2 accesos LoungeKey) |
| Viajero a Cancún frecuente | Cualquier tarjeta con PP o LoungeKey (MERA acepta ambos) |
| Viajes con familia | Amex Platinum Card o Afirme Blanc (PP ilimitado + 2 invitados) |