CATÁLOGO INTERACTIVO
Directorio de Tarjetas
Toda nuestra base de análisis de tarjetas organizada en un catálogo interactivo con filtros unificados y ordenación dinámica en tiempo real.
| Tarjeta | Banco | Nota | Recompensas | Canje | Cotidianos | Viajes | Costo-Beneficio | Anualidad | Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Membership RewardsUSA | American Express | 4.5/ 5 | ★ 3.5 | ★ 4.5 | ★ 4.0 | ★ 5.0 | ★ 3.5 | $895 USD | Ver Reseña |
![]() Capital One MilesUSA | Capital One | 4.5/ 5 | ★ 4.5 | ★ 4.5 | ★ 4.0 | ★ 4.5 | ★ 5.0 | $395 USD | Ver Reseña |
![]() Puntos TransferiblesUSA | Bilt | 4.0/ 5 | ★ 4.0 | ★ 4.5 | ★ 3.5 | ★ 4.0 | ★ 3.5 | $495 USD | Ver Reseña |
![]() Ultimate RewardsUSA | Chase | 4.0/ 5 | ★ 4.0 | ★ 4.5 | ★ 3.5 | ★ 3.5 | ★ 4.5 | $95 USD | Ver Reseña |
![]() PointsUSA | Chase | 4.0/ 5 | ★ 4.5 | ★ 4.5 | ★ 4.0 | ★ 4.5 | ★ 3.0 | $795 USD | Ver Reseña |
![]() Puntos ThankYouUSA | Citi | 4.0/ 5 | ★ 4.5 | ★ 4.0 | ★ 3.5 | ★ 3.0 | ★ 4.5 | $95 USD | Ver Reseña |
![]() Puntos Wells Fargo RewardsUSA | Wells Fargo | 4.0/ 5 | ★ 4.0 | ★ 4.0 | ★ 3.5 | ★ 2.5 | ★ 5.0 | $0 USD | Ver Reseña |
![]() Cashback / Ultimate Rewards PointsUSA | Chase | 3.8/ 5 | ★ 3.5 | ★ 3.5 | ★ 4.0 | ★ 2.5 | ★ 5.0 | $0 USD | Ver Reseña |
![]() Cashback (crédito al estado de cuenta)USA | American Express | 3.5/ 5 | ★ 3.5 | ★ 2.0 | ★ 3.5 | ★ 1.5 | ★ 4.5 | $0 USD | Ver Reseña |
![]() CashbackUSA | American Express | 3.5/ 5 | ★ 4.5 | ★ 2.5 | ★ 3.5 | ★ 1.5 | ★ 4.0 | $95 USD | Ver Reseña |
![]() Puntos transferiblesUSA | Bilt | 3.5/ 5 | ★ 4.0 | ★ 4.5 | ★ 3.0 | ★ 2.5 | ★ 4.0 | $95 USD | Ver Reseña |
![]() Cashback / Ultimate Rewards PointsUSA | Chase | 3.5/ 5 | ★ 3.5 | ★ 3.5 | ★ 4.0 | ★ 3.0 | ★ 5.0 | $0 | Ver Reseña |
![]() Millas Capital OneUSA | Capital One | 3.0/ 5 | ★ 3.5 | ★ 4.0 | ★ 2.5 | ★ 2.5 | ★ 4.0 | $95 USD | Ver Reseña |
![]() CashbackUSA | Citi | 3.0/ 5 | ★ 4.0 | ★ 2.5 | ★ 2.5 | ★ 1.0 | ★ 4.5 | $0 | Ver Reseña |
![]() CashbackUSA | Capital One | 2.5/ 5 | ★ 3.5 | ★ 2.0 | ★ 2.5 | ★ 1.5 | ★ 2.5 | $39 USD | Ver Reseña |














